Santa Perpètua de Mogoda - Circutor EdRSR 4
Camí De La Granja, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona. Cargador para coche eléctrico con 4 puntos de carga hasta 55 kW, de Etecnic Movilidad Electrica, SRL.
Conectores y precio
| Conector | Potencia | Tomas | €/kWh |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO continua | 55,0 kW | 1 | — |
| Tipo 2 alterna | 55,0 kW | 1 | — |
| Schuko alterna | 22,0 kW | 1 | — |
| Tipo 2 alterna | 22,0 kW | 1 | — |
| Tipo 2 alterna | 3,6 kW | 1 | — |
El operador no publica una tarifa de referencia.
Horario, pago y acceso
Opiniones
Todavía no hay valoraciones de este punto.
Valorar este cargador →Otros cargadores cerca
| SPM - La Granja 6 - Circutor EdRSR 1 · Santa Perpètua de Mogoda | 22 kW | 0 m |
| Santa Perpetua de Mogoda - SELBA EdRSR X · Santa Perpètua de Mogoda | 22 kW | 100 m |
| Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda - SELBA EdRSR 3 · Santa Perpètua de Mogoda | 22 kW | 200 m |
| Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda - SELBA EdRSR 1 · Santa Perpètua de Mogoda | 22 kW | 200 m |
| Santa Perpètua de Mogoda - CAN FOLGUERA 1 - EdRSR 3 · Santa Perpètua de Mogoda | 22 kW | 700 m |
| Repsol ES, CRED Cim II · Santa Perpètua de Mogoda | 50 kW | 800 m |
| Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda - SELBA EdRSR 4 · Santa Perpètua de Mogoda | 22 kW | 800 m |
| Santa Perpètua de Mogoda - MERCAT 1- EdRSR 1 · Santa Perpètua de Mogoda | 22 kW | 1,1 km |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta cargar en Santa Perpètua de Mogoda - Circutor EdRSR 4?
El operador no publica una tarifa de referencia. Consúltala en su app antes de cargar.
¿Qué conectores y potencia tiene?
1 × CHAdeMO de 55 kW; 1 × Tipo 2 de 55 kW; 1 × Schuko de 22 kW; 1 × Tipo 2 de 22 kW; 1 × Tipo 2 de 4 kW.
¿Cuál es el horario?
La DGT no publica el horario de este punto; compruébalo en la app del operador.
Datos públicos de la DGT (Punto de Acceso Nacional), actualizados por el operador el 14/07/2025. No es posible comprobar si funciona, está libre o ha cambiado de precio: confírmalo en la app del operador. Ver todos los cargadores de Barcelona.
