CS-LaValldUixo-003
Europa,7, 12600 Vall d'Uixó, la, Castellón/Castelló. Cargador para coche eléctrico con 4 puntos de carga hasta 50 kW, de IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
Conectores y precio
| Conector | Potencia | Tomas | €/kWh |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO continua | 50,0 kW | 1 | 0,45 € |
| CCS continua | 50,0 kW | 2 | 0,45 € |
| Tipo 2 alterna | 22,0 kW | 2 | 0,39 € |
Precio de referencia sin suscripción de Iberdrola | bp pulse (2025-09); puede variar en cada punto.
Horario, pago y acceso
Opiniones
Todavía no hay valoraciones de este punto.
Valorar este cargador →Otros cargadores cerca
| E-CS-LaVallD'uixo-002 · Vall d'Uixó, la | 22 kW | 100 m |
| CS-LaValldUixo-002 · Vall d'Uixó, la | 50 kW | 700 m |
| Supermercado Consum La Vall d'Uixó Miquel V Arnau Abad · Vall d'Uixó, la | 30 kW | 700 m |
| E-CS-LaVallD'uixo-01 · Vall d'Uixó, la | 22 kW | 900 m |
| ALDI VALL D´UIXÓ · Vall d'Uixó, la | 150 kW | 1,4 km |
| Repsol ES, Donabri S.L - Llosa, La · Llosa, la | 50 kW | 4,6 km |
| Endesa X Way · Chilches/Xilxes · Chilches | 22 kW | 5,3 km |
| TotalEnergies - Rest. El Carcau · Llosa, la | 100 kW | 5,4 km |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta cargar en CS-LaValldUixo-003?
Sin suscripción, unos 0,45 €/kWh según la tarifa publicada por Iberdrola | bp pulse; puede variar. Cargar 40 kWh saldría por unos 18,00 €.
¿Qué conectores y potencia tiene?
1 × CHAdeMO de 50 kW; 2 × CCS de 50 kW; 2 × Tipo 2 de 22 kW.
¿Cuál es el horario?
La DGT no publica el horario de este punto; compruébalo en la app del operador.
Datos públicos de la DGT (Punto de Acceso Nacional), actualizados por el operador el 02/10/2025. No es posible comprobar si funciona, está libre o ha cambiado de precio: confírmalo en la app del operador. Ver todos los cargadores de Castellón.
