MU-Murcia-004
Gasolinera Garceran-Junto,6, 30332 Fuente Álamo de Murcia, Murcia. Cargador para coche eléctrico con 2 puntos de carga hasta 50 kW, de IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
Conectores y precio
| Conector | Potencia | Tomas | €/kWh |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO continua | 50,0 kW | 1 | 0,45 € |
| CCS continua | 50,0 kW | 1 | 0,45 € |
| Tipo 2 alterna | 43,0 kW | 1 | 0,35 € |
Precio de referencia sin suscripción de Iberdrola | bp pulse (2025-09); puede variar en cada punto.
Horario, pago y acceso
Opiniones
Todavía no hay valoraciones de este punto.
Valorar este cargador →Otros cargadores cerca
| TotalEnergies - Parada de autobus Jimenado · Cartagena | 100 kW | 3,0 km |
| MU-Cartagena-026 · Cartagena | 22 kW | 5,7 km |
| MU-TorrePacheco-001 · Torre-Pacheco | 50 kW | 6,3 km |
| Repsol ES, Uniqo Oil S.L · Torre-Pacheco | 50 kW | 6,3 km |
| TotalEnergies - Roldan. Polideportivo · Torre-Pacheco | 22 kW | 6,6 km |
| MU-Cartagena-025 · Cartagena | 22 kW | 8,4 km |
| E-MU-FuenteAlamoDeMurcia-007 · Fuente Álamo de Murcia | 22 kW | 9,4 km |
| E-MU-Alcantarilla-003 · Torre-Pacheco | 22 kW | 9,5 km |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta cargar en MU-Murcia-004?
Sin suscripción, unos 0,45 €/kWh según la tarifa publicada por Iberdrola | bp pulse; puede variar. Cargar 40 kWh saldría por unos 18,00 €.
¿Qué conectores y potencia tiene?
1 × CHAdeMO de 50 kW; 1 × CCS de 50 kW; 1 × Tipo 2 de 43 kW.
¿Cuál es el horario?
La DGT no publica el horario de este punto; compruébalo en la app del operador.
Datos públicos de la DGT (Punto de Acceso Nacional), actualizados por el operador el 07/04/2025. No es posible comprobar si funciona, está libre o ha cambiado de precio: confírmalo en la app del operador. Ver todos los cargadores de Murcia.
