McDonald's Talavera de la Reina
Pablo Picasso,0, 45600 Oropesa, Toledo. Cargador para coche eléctrico con 3 puntos de carga hasta 100 kW, de CHARGING TOGETHER SL.
Conectores y precio
| Conector | Potencia | Tomas | €/kWh |
|---|---|---|---|
| CCS continua | 100,0 kW | 1 | 0,60 € |
| CHAdeMO continua | 80,0 kW | 1 | 0,60 € |
| CHAdeMO continua | 50,0 kW | 1 | 0,45 € |
| CCS continua | 50,0 kW | 1 | 0,45 € |
| Tipo 2 alterna | 43,0 kW | 1 | 0,35 € |
Precio de referencia sin suscripción de Iberdrola | bp pulse (Charging Together) (2025-09); puede variar en cada punto.
Horario, pago y acceso
Opiniones
Todavía no hay valoraciones de este punto.
Valorar este cargador →Otros cargadores cerca
| Iberdrola | bp pulse · Oropesa · Oropesa | 100 kW | 0 m |
| Mercadona, Av de la Constitución, Toledo · Oropesa | 22 kW | 400 m |
| ACCIONA - Hotel Ebora · Oropesa | 50 kW | 600 m |
| Repsol ES, CRED Talavera De La Reina · Oropesa | 50 kW | 900 m |
| Endesa X Way · Oropesa · Oropesa | 22 kW | 1,0 km |
| Endesa X Way · Oropesa · Oropesa | 21 kW | 1,0 km |
| CC EL GOLF · Oropesa | 80 kW | 1,3 km |
| Endesa X Way · Oropesa · Oropesa | 11 kW | 1,4 km |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta cargar en McDonald's Talavera de la Reina?
Sin suscripción, unos 0,60 €/kWh según la tarifa publicada por Iberdrola | bp pulse (Charging Together); puede variar. Cargar 40 kWh saldría por unos 24,00 €.
¿Qué conectores y potencia tiene?
1 × CCS de 100 kW; 1 × CHAdeMO de 80 kW; 1 × CHAdeMO de 50 kW; 1 × CCS de 50 kW; 1 × Tipo 2 de 43 kW.
¿Cuál es el horario?
La DGT no publica el horario de este punto; compruébalo en la app del operador.
Datos públicos de la DGT (Punto de Acceso Nacional), actualizados por el operador el 12/03/2025. No es posible comprobar si funciona, está libre o ha cambiado de precio: confírmalo en la app del operador. Ver todos los cargadores de Toledo.
