Cuándo cargar el Škoda Enyaq Coupé
El Škoda Enyaq Coupé se ha vendido con 16 versiones enchufables. Cada una tiene su batería, su consumo y su cargador, así que el coste y el tiempo de carga cambian. Elige la tuya para ver cuánto cuesta cargarla hoy y la mejor hora con la tarifa PVPC.
Batería
58–79 kWh
según versión
Autonomía
400–578 km
WLTP
Carga en casa
11 kW
corriente alterna
Carga rápida
105–185 kW
corriente continua
Elige tu versión del Škoda Enyaq Coupé
| Versión | Batería | Autonomía | Consumo | Casa | Rápida |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 2026– | 58 kWh | 450 km | 15,2 kWh/100 km | 11 kW | 105 kW |
| 85 2026– | 77 kWh | 576 km | 15,2 kWh/100 km | 11 kW | 165 kW |
| 85x 2026– | 77 kWh | 565 km | 15,6 kWh/100 km | 11 kW | 165 kW |
| RS 2026– | 77 kWh | 552 km | 16,3 kWh/100 km | 11 kW | 165 kW |
| 60 2025–2026 | 59 kWh | 432 km | 15,6 kWh/100 km | 11 kW | 165 kW |
| 85 2025–2026 | 77 kWh | 578 km | 15,1 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW |
| 85x 2025–2026 | 77 kWh | 542 km | 15,9 kWh/100 km | 11 kW | 175 kW |
| RS 2025–2026 | 79 kWh | 560 km | 15,9 kWh/100 km | 11 kW | 185 kW |
| 60 2023–2024 | 58 kWh | 404 km | 16,1 kWh/100 km | 11 kW | 124 kW |
| 80x 2023–2023 | 77 kWh | 520 km | 16,8 kWh/100 km | 11 kW | 175 kW |
| 85 2023–2025 | 77 kWh | 564 km | 15 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW |
| 85x 2023–2025 | 77 kWh | 538 km | 16,1 kWh/100 km | 11 kW | 175 kW |
| RS 2023–2025 | 77 kWh | 540 km | 16 kWh/100 km | 11 kW | 175 kW |
| 60 2022–2023 | 58 kWh | 400 km | 15,6 kWh/100 km | 11 kW | 124 kW |
| 80 2022–2023 | 77 kWh | 546 km | 16,7 kWh/100 km | 11 kW | 143 kW |
| RS 2022–2023 | 77 kWh | 505 km | 17 kWh/100 km | 11 kW | 175 kW |
Pulsa tu versión para ver la mejor hora para cargarla hoy, cuánto cuesta y cuánto tarda.
