Novedades de 2025
Los coches eléctricos que llegaron a España en 2025
En 2025 se pusieron a la venta en España 35 modelos eléctricos nuevos. Las marcas que más estrenaron fueron Kia (4), BYD (3), Renault (3). 35 siguen a la venta hoy.
| Modelo | Tipo | Batería | Autonomía WLTP | Precio hoy |
|---|---|---|---|---|
| Alpine A390 | SUV mediano | 89 kWh | 503–557 km | 67.500 € |
| BYD Atto 2 | SUV pequeño | 45–65 kWh | 312–430 km | 29.990 € |
| BYD Dolphin Surf | Urbano | 30–43 kWh | 220–322 km | 20.140 € |
| BYD Sealion 7 | SUV mediano | 83–91 kWh | 456–502 km | 47.990 € |
| Citroën ë-C5 Aircross | SUV mediano | 73 kWh | 519 km | 43.390 € |
| DS N°4 E-Tense | Compacto | 58 kWh | 449 km | 45.550 € |
| DS N°8 | SUV mediano | 74–97 kWh | 538–719 km | 57.650 € |
| Dongfeng Box | Urbano | 42 kWh | 340 km | 27.444 € |
| Fiat Grande Panda | Urbano | 44 kWh | 320 km | 24.450 € |
| Hyundai IONIQ 9 | SUV grande | 110 kWh | 600–620 km | 69.900 € |
| Jaecoo 5 EV | SUV mediano | 59 kWh | 402 km | 35.500 € |
| Jeep Compass | SUV mediano | 74 kWh | 488 km | 50.600 € |
| Kia EV4 | Compacto | 58–81 kWh | 440–625 km | 38.695 € |
| Kia EV4 Fastback | Berlina | 58–81 kWh | 456–633 km | 42.745 € |
| Kia EV5 | SUV mediano | 81 kWh | 530 km | 44.436 € |
| Kia PV5 Passenger | Monovolumen | 71 kWh | 412 km | 38.690 € |
| Leapmotor B10 | SUV mediano | 55–65 kWh | 361–434 km | 29.900 € |
| Lynk & Co 02 | SUV mediano | 62 kWh | 440 km | 35.495 € |
| MG MGS5 EV | SUV mediano | 47–62 kWh | 340–473 km | 33.340 € |
| Maxus eTERRON 9 | Pick-up | 98 kWh | 430 km | 68.759 € |
| Mazda 6e | Berlina | 78 kWh | 552 km | 44.725 € |
| Mercedes-Benz CLA | Berlina | 58–85 kWh | 542–792 km | 48.250 € |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | Familiar | 85 kWh | 740–766 km | 49.686 € |
| Mitsubishi Eclipse Cross | SUV mediano | 87 kWh | 615 km | 43.050 € |
| Nissan Micra | Urbano | 40–52 kWh | 319–419 km | 29.100 € |
| Opel Mokka GSE | SUV pequeño | 51 kWh | 324 km | 42.250 € |
| Polestar Polestar 5 | Berlina | 106 kWh | 565–670 km | 121.900 € |
| Porsche Cayenne Electric | SUV grande | 109 kWh | 594–610 km | 108.296 € |
| Renault 4 E-Tech | SUV pequeño | 40–52 kWh | 308–399 km | 30.085 € |
| Renault Grand Kangoo E-Tech | Furgoneta | 45 kWh | 260 km | 37.422 € |
| Renault Twingo E-Tech | Urbano | 28 kWh | 262 km | 19.500 € |
| Toyota C-HR+ | SUV mediano | 72 kWh | 505–609 km | 40.000 € |
| Volkswagen e-Caravelle | Furgoneta | 64 kWh | 298–322 km | 65.885 € |
| Volvo ES90 | Berlina | 88–102 kWh | 639–700 km | 71.250 € |
| smart #5 | SUV mediano | 74–94 kWh | 465–590 km | 54.360 € |
Año en que cada modelo empezó a venderse en España según km77 y las marcas; batería y autonomía de las versiones de ese año. Precio de tarifa actual de la versión más barata, sin ayudas. Pulsa cada modelo para ver lo que cuesta cargarlo hoy.
Para comparar los que se venden hoy, mira los listados por precio, potencia y carrocería.
