Novedades de 2022
Los híbridos enchufables que llegaron a España en 2022
En 2022 se pusieron a la venta en España 14 modelos híbridos enchufables nuevos. Las marcas que más estrenaron fueron Ferrari (2), Alfa Romeo (1), Citroën (1). 14 siguen a la venta hoy.
| Modelo | Tipo | Batería | Autonomía eléctrica | Precio hoy |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Tonale | SUV mediano | 12 kWh | 62 km | 51.600 € |
| Citroën C5 X | Berlina | 11 kWh | 63 km | — |
| DS DS 7 | SUV mediano | 13 kWh | 50–65 km | — |
| Ferrari 296 GTB | Deportivo | 7 kWh | 25 km | — |
| Ferrari 296 GTS | Deportivo | 7 kWh | 25 km | 320.000 € |
| Jeep Grand Cherokee | SUV grande | 17 kWh | 45 km | 102.250 € |
| Kia Sportage PHEV | SUV mediano | 14 kWh | 70 km | — |
| Lexus NX 450h+ | SUV mediano | 18 kWh | 69 km | 64.600 € |
| Mazda CX-60 | SUV grande | 18 kWh | 63 km | 57.616 € |
| McLaren Artura | Deportivo | 7 kWh | 30 km | 234.100 € |
| Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT 4 puertas | Berlina | 5 kWh | 13 km | — |
| Opel Astra | Compacto | 12 kWh | 60–63 km | 41.000 € |
| Peugeot 408 | Berlina | 10–11 kWh | 63 km | 44.450 € |
| Volkswagen Multivan | Monovolumen | 10 kWh | 51 km | 66.030 € |
Año en que cada modelo empezó a venderse en España según km77 y las marcas; batería y autonomía de las versiones de ese año. Precio de tarifa actual de la versión más barata, sin ayudas. Pulsa cada modelo para ver lo que cuesta cargarlo hoy.
Para comparar los que se venden hoy, mira los listados por precio, potencia y carrocería.
