Novedades de 2025
Los híbridos enchufables que llegaron a España en 2025
En 2025 se pusieron a la venta en España 12 modelos híbridos enchufables nuevos. Las marcas que más estrenaron fueron BYD (2), Aston Martin (1), Audi (1). 12 siguen a la venta hoy.
| Modelo | Tipo | Batería | Autonomía eléctrica | Precio hoy |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Valhalla | Deportivo | 6 kWh | — | — |
| Audi A5 | Berlina | 21 kWh | 104–106 km | 63.270 € |
| BYD Seal 6 DM-i | Berlina | 10–19 kWh | 55–105 km | 37.000 € |
| BYD Seal 6 DM-i Touring | Familiar | 10–19 kWh | 50–100 km | 38.500 € |
| DS Nº4 | Compacto | 15 kWh | 81 km | 45.550 € |
| Jaecoo 7 SHS | SUV mediano | 18 kWh | 90 km | 40.900 € |
| Lamborghini Temerario | Deportivo | 4 kWh | 11 km | 350.782 € |
| Leapmotor C10 | SUV mediano | 28 kWh | 145 km | 37.400 € |
| Lynk & Co 08 | SUV grande | 40 kWh | 200 km | 52.995 € |
| MG HS | SUV mediano | 21 kWh | 100 km | 37.340 € |
| Omoda 9 SHS | SUV mediano | 34 kWh | 145 km | 52.900 € |
| Volkswagen Tayron | SUV grande | 20 kWh | 116–118 km | 57.960 € |
Año en que cada modelo empezó a venderse en España según km77 y las marcas; batería y autonomía de las versiones de ese año. Precio de tarifa actual de la versión más barata, sin ayudas. Pulsa cada modelo para ver lo que cuesta cargarlo hoy.
Para comparar los que se venden hoy, mira los listados por precio, potencia y carrocería.
