Operadores de recarga en España
Las principales redes de cargadores públicos, con cuántos puntos tienen según la DGT y cuántos son rápidos. Pulsa cada una para ver su mapa, su tarifa y sus ultrarrápidos. Para comparar precios de un vistazo, mira la guía de precios de los cargadores públicos.
| Operador | Emplazamientos | Rápidos 50+ kW |
|---|---|---|
| Iberdrola | bp pulse | 3.262 | 1.452 |
| Endesa X Way | 2.825 | 963 |
| Repsol | 1.860 | 1.129 |
| Etecnic | 470 | 105 |
| Wenea | 341 | 109 |
| EDP | 328 | 34 |
| Eranovum | 234 | 126 |
| TotalEnergies | 214 | 182 |
| Plenoil | 197 | 193 |
| Feníe Energía | 189 | 4 |
| Endolla Barcelona | 177 | 47 |
| Punto Recargas | 130 | 106 |
| ACCIONA Recarga | 127 | 87 |
| EMAYA | 119 | 0 |
| Moeve | 107 | 101 |
| Galp | 101 | 36 |
| Maksu | 92 | 7 |
| Zunder | 86 | 73 |
| Tesla Supercharger | 80 | 80 |
| Remo | 78 | 74 |
| Bonpreu | 68 | 34 |
| Carrefour | 55 | 55 |
| IONITY | 46 | 46 |
| Allego | 44 | 42 |
| Prio | 42 | 32 |
| Atlante | 32 | 28 |
| Electra | 9 | 9 |
