Novedades de 2024
Los híbridos enchufables que llegaron a España en 2024
En 2024 se pusieron a la venta en España 17 modelos híbridos enchufables nuevos. Las marcas que más estrenaron fueron Bentley (3), Škoda (2), BMW (1). 17 siguen a la venta hoy.
| Modelo | Tipo | Batería | Autonomía eléctrica | Precio hoy |
|---|---|---|---|---|
| BMW M5 | Berlina | 19 kWh | 69 km | 165.900 € |
| BYD Seal U DM-i | SUV mediano | 18–27 kWh | 70–125 km | 38.500 € |
| Bentley Continental GT | Deportivo | 26 kWh | 81 km | — |
| Bentley Continental GTC | Deportivo | 26 kWh | 82 km | — |
| Bentley Flying Spur | Berlina | 26 kWh | 76 km | — |
| CUPRA Terramar | SUV mediano | 20 kWh | 117–118 km | 50.350 € |
| DFSK E5 | SUV grande | 18 kWh | 64 km | 35.499 € |
| Ford Tourneo Connect PHEV | Monovolumen | 20 kWh | 119 km | 43.590 € |
| Lamborghini Urus SE | SUV grande | 26 kWh | 60 km | 276.333 € |
| Mazda CX-80 | SUV grande | 18 kWh | 61 km | 62.571 € |
| McLaren Artura Spider | Deportivo | 7 kWh | 33 km | 273.800 € |
| Mercedes-Benz Mercedes-AMG SL | Deportivo | 5 kWh | 12 km | 259.897 € |
| Peugeot 5008 | SUV grande | 18 kWh | 79 km | 46.680 € |
| Renault Rafale | SUV mediano | 22 kWh | 101 km | 50.725 € |
| Toyota C-HR Plug-in Hybrid | SUV pequeño | 14 kWh | 66 km | 38.750 € |
| Škoda Kodiaq | SUV grande | 20 kWh | 119 km | 51.800 € |
| Škoda Superb | Familiar | 20 kWh | 133 km | 52.800 € |
Año en que cada modelo empezó a venderse en España según km77 y las marcas; batería y autonomía de las versiones de ese año. Precio de tarifa actual de la versión más barata, sin ayudas. Pulsa cada modelo para ver lo que cuesta cargarlo hoy.
Para comparar los que se venden hoy, mira los listados por precio, potencia y carrocería.
