Cuándo Cargo
Logo Mercedes-Benz Eléctrico desde 2021 19 versiones

Cuándo cargar el Mercedes-Benz EQS

El Mercedes-Benz EQS se ha vendido con 19 versiones enchufables. Cada una tiene su batería, su consumo y su cargador, así que el coste y el tiempo de carga cambian. Elige la tuya para ver cuánto cuesta cargarla hoy y la mejor hora con la tarifa PVPC.

Batería
90,6–122 kWh
según versión
Autonomía
540–920 km
WLTP
Carga en casa
11–22 kW
corriente alterna
Carga rápida
173–350 kW
corriente continua
Mercedes-Benz EQS
Alexander Migl · CC BY-SA 4.0

Elige tu versión del Mercedes-Benz EQS

Versiones del Mercedes-Benz EQS
VersiónBateríaAutonomíaConsumoCasaRápida
400 2026– 112 kWh 810 km 15,9 kWh/100 km 11 kW 330 kW
450+ 2026– 122 kWh 920 km 15,5 kWh/100 km 11 kW 350 kW
500 4MATIC 2026– 122 kWh 869 km 16,3 kWh/100 km 11 kW 350 kW
580 4MATIC 2026– 122 kWh 869 km 16,3 kWh/100 km 11 kW 350 kW
450 4MATIC restyling 2024–2026 118 kWh 793 km 17,1 kWh/100 km 11 kW 200 kW
450+ restyling 2024–2026 118 kWh 816 km 16,5 kWh/100 km 11 kW 200 kW
500 4MATIC restyling 2024–2026 118 kWh 792 km 17,1 kWh/100 km 11 kW 200 kW
580 4MATIC restyling 2024–2026 118 kWh 790 km 17,2 kWh/100 km 11 kW 200 kW
450 4MATIC (108,4 kWh) 2023–2024 108,4 kWh 654 km 19,2 kWh/100 km 11 kW 207 kW
450+ (108,4 kWh) 2023–2024 108,4 kWh 704 km 17,9 kWh/100 km 11 kW 207 kW
500 4MATIC (108,4 kWh) 2023–2024 108,4 kWh 654 km 19,2 kWh/100 km 11 kW 207 kW
580 4MATIC (108,4 kWh) 2023–2024 108,4 kWh 654 km 19,2 kWh/100 km 11 kW 207 kW
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ (108,4 kWh) 2023–2024 108,4 kWh 540 km 22,6 kWh/100 km 22 kW 207 kW
450 4MATIC 2022–2023 107,8 kWh 628 km 19,4 kWh/100 km 11 kW 207 kW
500 4MATIC 2022–2023 107,8 kWh 630 km 19,4 kWh/100 km 11 kW 207 kW
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 2022–2023 107,8 kWh 553 km 22,9 kWh/100 km 11 kW 207 kW
350 2021–2022 90,6 kWh 584 km 18,2 kWh/100 km 11 kW 173 kW
450+ 2021–2023 107,8 kWh 708 km 17,7 kWh/100 km 11 kW 207 kW
580 4MATIC 2021–2023 107,8 kWh 630 km 19,5 kWh/100 km 11 kW 207 kW

Pulsa tu versión para ver la mejor hora para cargarla hoy, cuánto cuesta y cuánto tarda.

Ventas del Mercedes-Benz EQS en España

Matriculaciones de turismos nuevos cada mes según la DGT. 2022: 93 · 2023: 269 · 2024: 114 · 2025: 165 · 2026: 25 (agosto de 2026, último mes publicado).

100500
ene 22 · 1
feb 22 · 10
mar 22 · 12
abr 22 · 8
may 22 · 13
jun 22 · 8
jul 22 · 7
ago 22 · 4
sep 22 · 11
oct 22 · 8
nov 22 · 8
dic 22 · 3
ene 23 · 9
feb 23 · 12
mar 23 · 24
abr 23 · 8
may 23 · 18
jun 23 · 21
jul 23 · 18
ago 23 · 89
sep 23 · 27
oct 23 · 12
nov 23 · 24
dic 23 · 7
ene 24 · 8
feb 24 · 6
mar 24 · 6
abr 24 · 4
may 24 · 10
jun 24 · 9
jul 24 · 6
ago 24 · 4
sep 24 · 13
oct 24 · 15
nov 24 · 13
dic 24 · 20
ene 25 · 21
feb 25 · 14
mar 25 · 23
abr 25 · 28
may 25 · 17
jun 25 · 20
jul 25 · 26
ago 25 · 1
sep 25 · 4
oct 25 · 6
nov 25 · 2
dic 25 · 3
ene 26 · 7
feb 26 · 1
mar 26 · 5
abr 26 · 0
may 26 · 1
jun 26 · 3
jul 26 · 5
ago 26 · 3
ene 22dic 22nov 23oct 24sep 25ago 26

Fuente: microdatos de matriculaciones de la DGT. Todas las versiones del modelo juntas; la DGT no distingue versiones de forma fiable. Ventas de cada mes.

← Más coches Mercedes-Benz