Novedades de 2022
Los coches eléctricos que llegaron a España en 2022
En 2022 se pusieron a la venta en España 30 modelos eléctricos nuevos. Las marcas que más estrenaron fueron Mercedes-Benz (4), Aiways (2), Audi (2). 25 siguen a la venta hoy.
| Modelo | Tipo | Batería | Autonomía WLTP | Precio hoy |
|---|---|---|---|---|
| Aiways U5 | SUV mediano | 60 kWh | 400 km | — |
| Aiways U6 | SUV mediano | 60 kWh | 405 km | — |
| Audi Q8 Sportback e-tron | — | 89–106 kWh | 460–544 km | ya no se vende |
| Audi Q8 e-tron | — | 89–106 kWh | 450–532 km | ya no se vende |
| BMW i7 | Berlina | 102 kWh | 608 km | 121.400 € |
| BMW iX1 | SUV mediano | 65 kWh | 428 km | 49.800 € |
| Citroën ë-C4 X | Berlina | 46 kWh | 358 km | 34.590 € |
| DS DS 3 E-Tense | SUV pequeño | 51 kWh | 396 km | 42.750 € |
| Fiat E-Doblò | Furgoneta | 46 kWh | 282 km | 36.946 € |
| Fiat E-Ulysse | — | 46–69 kWh | 213–305 km | ya no se vende |
| Kia EV6 GT | SUV mediano | 77 kWh | 424 km | 71.070 € |
| Kia Niro EV | SUV mediano | 65 kWh | 463 km | — |
| Lexus RZ | SUV mediano | 64 kWh | 440 km | 52.000 € |
| MG MG4 | Compacto | 51–62 kWh | 350–443 km | 37.548 € |
| MG MG5 | Familiar | 46–57 kWh | 315–390 km | — |
| Maxus Euniq 5 | — | 53 kWh | 260 km | ya no se vende |
| Mercedes-Benz EQB | SUV mediano | 67–71 kWh | 409–480 km | — |
| Mercedes-Benz EQE | Berlina | 89–91 kWh | 483–605 km | 72.494 € |
| Mercedes-Benz EQE SUV | SUV grande | 89–91 kWh | 456–537 km | 82.808 € |
| Mercedes-Benz EQS SUV | SUV grande | 108 kWh | 563–606 km | 139.501 € |
| Nissan Ariya | SUV mediano | 63–87 kWh | 402–535 km | 59.350 € |
| Nissan Townstar EV | Furgoneta | 45 kWh | 277 km | 33.363 € |
| Porsche Taycan Sport Turismo | Familiar | 71–84 kWh | 396–458 km | 107.539 € |
| Renault Megane E-Tech | Compacto | 40–60 kWh | 301–470 km | 37.685 € |
| SsangYong Korando | — | 55 kWh | 339 km | ya no se vende |
| Toyota Proace City Verso Electric | Furgoneta | 46 kWh | 284 km | 43.500 € |
| Toyota bZ4X | SUV mediano | 64 kWh | 461–516 km | 43.000 € |
| Volkswagen ID. Buzz | Monovolumen | 77 kWh | 414 km | 58.575 € |
| Volkswagen ID.5 | SUV mediano | 77 kWh | 484–502 km | 49.705 € |
| Škoda Enyaq Coupé | SUV mediano | 58–77 kWh | 400–546 km | 47.480 € |
Año en que cada modelo empezó a venderse en España según km77 y las marcas; batería y autonomía de las versiones de ese año. Precio de tarifa actual de la versión más barata, sin ayudas. Pulsa cada modelo para ver lo que cuesta cargarlo hoy.
Para comparar los que se venden hoy, mira los listados por precio, potencia y carrocería.
