Coches con etiqueta CERO a la venta
La etiqueta CERO de la DGT la llevan todos los eléctricos puros y los híbridos enchufables que homologan 40 km o más de autonomía eléctrica. Hay 208 eléctricos y 98 híbridos enchufables a la venta con ella. Da acceso a las zonas de bajas emisiones y, en muchas ciudades, aparcamiento regulado gratis o más barato: ventajas en cada ciudad.
Eléctricos con etiqueta CERO
| # | Modelo | Precio desde | Tipo | Autonomía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën ë-C3 | 17.100 € | Urbano | 205 km |
| 2 | Dacia Spring | 17.225 € | Urbano | 226 km |
| 3 | Leapmotor T03 | 18.552 € | Urbano | 265 km |
| 4 | Renault Twingo E-Tech | 19.500 € | Urbano | 263 km |
| 5 | BYD Dolphin Surf | 20.140 € | Urbano | 220 km |
| 6 | Geely E2 | 20.990 € | Urbano | 252 km |
| 7 | Fiat 500e | 24.450 € | Urbano | 190 km |
| 8 | Fiat Grande Panda | 24.450 € | Urbano | 320 km |
| 9 | Leapmotor B03X | 24.900 € | SUV pequeño | 292 km |
| 10 | Renault 5 E-Tech | 25.085 € | Urbano | 310 km |
| 11 | Hyundai INSTER | 25.140 € | Urbano | 327 km |
| 12 | MG MG4 Urban | 25.490 € | Compacto | 325 km |
| 13 | Volkswagen ID. Polo | 25.995 € | Urbano | 323 km |
| 14 | Leapmotor B05 | 26.264 € | Compacto | 401 km |
| 15 | Dongfeng Box | 27.444 € | Urbano | 340 km |
| 16 | Citroën ë-C4 | 28.940 € | Compacto | 342 km |
| 17 | Nissan Micra | 29.100 € | Urbano | 319 km |
| 18 | Opel Frontera Electric | 29.100 € | SUV pequeño | 308 km |
| 19 | Škoda Epiq | 29.130 € | SUV pequeño | 324 km |
| 20 | Kia EV2 | 29.450 € | SUV pequeño | 315 km |
| 21 | CUPRA Raval | 29.530 € | Urbano | 327 km |
| 22 | Leapmotor B10 | 29.900 € | SUV mediano | 361 km |
| 23 | BYD Atto 2 | 29.990 € | SUV pequeño | 312 km |
| 24 | Dongfeng VIGO | 29.990 € | SUV pequeño | 340 km |
| 25 | Hyundai IONIQ 3 | 29.995 € | Compacto | 344 km |
| 26 | Renault 4 E-Tech | 30.085 € | SUV pequeño | 308 km |
| 27 | Citroën ë-C3 Aircross | 30.690 € | SUV pequeño | 394 km |
| 28 | Mini Cooper E | 30.720 € | Urbano | 295 km |
| 29 | GAC AION UT | 30.995 € | Compacto | 430 km |
| 30 | Mini Aceman | 31.510 € | SUV pequeño | 309 km |
| 31 | Fiat 600e | 31.950 € | SUV pequeño | 406 km |
| 32 | Lancia Ypsilon | 32.126 € | Urbano | 425 km |
| 33 | Opel Mokka Electric | 32.650 € | SUV pequeño | 403 km |
| 34 | Omoda 5 EV | 32.900 € | SUV mediano | 430 km |
| 35 | Seres 3 | 32.995 € | SUV pequeño | 331 km |
| 36 | MG MGS5 EV | 33.340 € | SUV mediano | 340 km |
| 37 | Nissan Townstar EV | 33.363 € | Furgoneta | 280 km |
| 38 | Mini Cooper SE | 33.420 € | Urbano | 402 km |
| 39 | Subaru Uncharted | 33.500 € | SUV mediano | 451 km |
| 40 | Ford Puma Gen-E | 34.261 € | SUV pequeño | 417 km |
| 41 | Citroën ë-C4 X | 34.590 € | Berlina | 352 km |
| 42 | GWM ORA 5 | 34.950 € | SUV mediano | 435 km |
| 43 | KGM Torres EVX | 35.000 € | SUV mediano | 503 km |
| 44 | Opel Corsa Electric | 35.050 € | Urbano | 354 km |
| 45 | Peugeot e-208 | 35.070 € | Urbano | 363 km |
| 46 | Renault Kangoo E-Tech | 35.260 € | Furgoneta | 284 km |
| 47 | Lynk & Co 02 | 35.495 € | SUV mediano | 435 km |
| 48 | Jaecoo 5 EV | 35.500 € | SUV mediano | 402 km |
| 49 | Suzuki e Vitara | 35.550 € | SUV pequeño | 344 km |
| 50 | Audi A2 e-tron | 35.760 € | Compacto | 421 km |
| 51 | Volkswagen ID.3 | 35.800 € | Compacto | 415 km |
| 52 | Volvo EX30 | 35.800 € | SUV pequeño | 335 km |
| 53 | BYD Dolphin | 36.690 € | Compacto | 427 km |
| 54 | Volkswagen ID. Cross | 36.930 € | SUV pequeño | 426 km |
| 55 | Fiat E-Doblò | 36.946 € | Furgoneta | 339 km |
| 56 | Tesla Model 3 | 36.990 € | Berlina | 534 km |
| 57 | Kia EV3 | 37.020 € | SUV pequeño | 605 km |
| 58 | Nissan Leaf | 37.080 € | Compacto | 427 km |
| 59 | Zeekr X | 37.137 € | SUV mediano | 330 km |
| 60 | Citroën ë-Berlingo | 37.230 € | Furgoneta | 345 km |
| 61 | Changan Deepal S05 | 37.390 € | SUV mediano | 485 km |
| 62 | Leapmotor C10 | 37.400 € | SUV mediano | 420 km |
| 63 | Renault Grand Kangoo E-Tech | 37.422 € | Furgoneta | 264 km |
| 64 | Opel Combo Electric | 37.450 € | Monovolumen | 330 km |
| 65 | Geely E5 | 37.490 € | SUV mediano | 430 km |
| 66 | MG MG4 | 37.548 € | Compacto | 452 km |
| 67 | Renault Megane E-Tech | 37.685 € | Compacto | 501 km |
| 68 | Škoda Elroq | 37.830 € | SUV mediano | 452 km |
| 69 | smart #1 | 37.900 € | SUV pequeño | 310 km |
| 70 | GAC AION V | 37.995 € | SUV mediano | 510 km |
| 71 | Jeep Avenger | 38.000 € | SUV pequeño | 400 km |
| 72 | Hyundai Kona Eléctrico | 38.050 € | SUV pequeño | 380 km |
| 73 | Alfa Romeo Junior Elettrica | 38.500 € | SUV pequeño | 411 km |
| 74 | Peugeot e-308 / e-308 SW | 38.540 € | Compacto | 450 km |
| 75 | Ford E-Tourneo Courier | 38.580 € | Monovolumen | 288 km |
| 76 | Peugeot e-Rifter | 38.650 € | Monovolumen | 339 km |
| 77 | Kia PV5 Passenger | 38.690 € | Monovolumen | 295 km |
| 78 | Kia EV4 | 38.695 € | Compacto | 440 km |
| 79 | Alpine A290 | 38.700 € | Urbano | 380 km |
| 80 | Mini Countryman | 39.310 € | SUV mediano | 497 km |
| 81 | CUPRA Born | 39.500 € | Compacto | 482 km |
| 82 | Peugeot e-2008 | 39.860 € | SUV pequeño | 405 km |
| 83 | Opel Astra Electric | 39.900 € | Compacto | 454 km |
| 84 | Renault Scenic E-Tech | 39.900 € | SUV mediano | 467 km |
| 85 | Opel Corsa GSE | 39.990 € | Urbano | 354 km |
| 86 | Toyota C-HR+ | 40.000 € | SUV mediano | 607 km |
| 87 | KGM Musso EV | 40.500 € | Pick-up | 420 km |
| 88 | Tesla Model Y | 40.990 € | SUV mediano | 534 km |
| 89 | Subaru Solterra | 41.000 € | SUV mediano | 550 km |
| 90 | BYD Seal | 41.990 € | Berlina | 460 km |
| 91 | Opel Mokka GSE | 42.250 € | SUV pequeño | 324 km |
| 92 | CUPRA Tavascan | 42.530 € | SUV mediano | 441 km |
| 93 | Mini John Cooper Works E | 42.600 € | Urbano | 371 km |
| 94 | smart #3 | 42.610 € | SUV mediano | 325 km |
| 95 | Peugeot e-408 | 42.660 € | Berlina | 456 km |
| 96 | Kia EV4 Fastback | 42.745 € | Berlina | 456 km |
| 97 | DS DS 3 E-Tense | 42.750 € | SUV pequeño | 396 km |
| 98 | BYD Atto 3 Evo | 42.990 € | SUV mediano | 510 km |
| 99 | Mazda CX-6e | 42.990 € | SUV mediano | 484 km |
| 100 | Toyota bZ4X | 43.000 € | SUV mediano | 569 km |
| 101 | Mitsubishi Eclipse Cross | 43.050 € | SUV mediano | 626 km |
| 102 | XPENG G6 | 43.083 € | SUV mediano | 455 km |
| 103 | Citroën ë-C5 Aircross | 43.390 € | SUV mediano | 520 km |
| 104 | Toyota Proace City Verso Electric | 43.500 € | Furgoneta | 339 km |
| 105 | MG MGS6 EV | 43.655 € | SUV mediano | 530 km |
| 106 | BYD Seal U | 43.790 € | SUV mediano | 420 km |
| 107 | Subaru E-Outback | 44.000 € | SUV grande | 591 km |
| 108 | XPENG P7+ | 44.400 € | Berlina | 455 km |
| 109 | Kia EV5 | 44.436 € | SUV mediano | 530 km |
| 110 | Hyundai IONIQ 6 | 44.650 € | Berlina | 521 km |
| 111 | Hyundai IONIQ 5 | 44.670 € | SUV mediano | 440 km |
| 112 | Mazda 6e | 44.725 € | Berlina | 560 km |
| 113 | Škoda Enyaq | 45.080 € | SUV mediano | 456 km |
| 114 | DS N°4 E-Tense | 45.550 € | Compacto | 450 km |
| 115 | Zeekr 7GT | 45.675 € | Familiar | 519 km |
| 116 | Changan Deepal S07 | 45.990 € | SUV mediano | 500 km |
| 117 | Ford Explorer | 46.558 € | SUV mediano | 444 km |
| 118 | Volkswagen ID.4 | 46.845 € | SUV mediano | 560 km |
| 119 | Volvo EX40 | 46.950 € | SUV mediano | 480 km |
| 120 | Polestar Polestar 2 | 46.990 € | Berlina | 554 km |
| 121 | Peugeot e-3008 | 47.430 € | SUV mediano | 527 km |
| 122 | Opel Grandland Electric | 47.450 € | SUV mediano | 521 km |
| 123 | Škoda Enyaq Coupé | 47.480 € | SUV mediano | 462 km |
| 124 | BYD Sealion 7 | 47.990 € | SUV mediano | 482 km |
| 125 | Ford Capri | 48.210 € | SUV mediano | 464 km |
| 126 | Mercedes-Benz CLA | 48.250 € | Berlina | 541 km |
| 127 | Kia EV6 | 48.975 € | SUV mediano | 428 km |
| 128 | Peugeot e-5008 | 49.280 € | SUV grande | 499 km |
| 129 | DS N°7 | 49.400 € | SUV mediano | 543 km |
| 130 | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 49.686 € | Familiar | 525 km |
| 131 | Volkswagen ID.5 | 49.705 € | SUV mediano | 554 km |
| 132 | BMW iX1 | 49.800 € | SUV mediano | 516 km |
| 133 | Audi Q4 e-tron | 49.970 € | SUV mediano | 440 km |
| 134 | Peugeot e-Traveller | 50.401 € | Furgoneta | 219 km |
| 135 | Volvo EC40 | 50.450 € | SUV mediano | 488 km |
| 136 | Jeep Compass | 50.600 € | SUV mediano | 499 km |
| 137 | Citroën ë-SpaceTourer | 50.800 € | Furgoneta | 220 km |
| 138 | BMW iX2 | 51.300 € | SUV mediano | 515 km |
| 139 | Lexus RZ | 51.637 € | SUV mediano | 568 km |
| 140 | Audi Q4 Sportback e-tron | 52.070 € | SUV mediano | 450 km |
| 141 | Honda e:Ny1 | 52.400 € | SUV pequeño | 412 km |
| 142 | Zeekr 7X | 52.500 € | SUV mediano | 480 km |
| 143 | Ford Mustang Mach-E | 53.616 € | SUV mediano | 470 km |
| 144 | smart #5 | 54.360 € | SUV mediano | 590 km |
| 145 | Polestar Polestar 4 | 54.390 € | SUV mediano | 630 km |
| 146 | Seres 5 | 54.450 € | SUV mediano | 500 km |
| 147 | Škoda Peaq | 54.550 € | SUV grande | 646 km |
| 148 | Mercedes-Benz GLB | 55.925 € | SUV mediano | 631 km |
| 149 | Opel Zafira Electric | 56.845 € | Furgoneta | 349 km |
| 150 | Toyota Hilux | 57.000 € | Pick-up | 257 km |
| 151 | DS N°8 | 57.650 € | SUV mediano | 550 km |
| 152 | BMW i3 | 58.400 € | Berlina | 710 km |
| 153 | Volkswagen ID. Buzz | 58.575 € | Monovolumen | 454 km |
| 154 | BMW i4 | 58.650 € | Berlina | 514 km |
| 155 | XPENG G9 | 59.083 € | SUV grande | 502 km |
| 156 | Nissan Ariya | 59.350 € | SUV mediano | 525 km |
| 157 | Zeekr 001 | 60.175 € | Familiar | 620 km |
| 158 | Volkswagen ID.7 | 61.190 € | Berlina | 615 km |
| 159 | Lexus ES | 61.500 € | Berlina | 581 km |
| 160 | Volkswagen ID.7 Tourer | 61.885 € | Familiar | 602 km |
| 161 | BMW iX3 | 63.650 € | SUV mediano | 637 km |
| 162 | MG Cyberster | 63.940 € | Deportivo | 507 km |
| 163 | Volvo EX60 | 64.900 € | SUV grande | 620 km |
| 164 | Maxus T90 EV | 65.000 € | Pick-up | 330 km |
| 165 | Toyota Proace Verso Electric | 65.200 € | Furgoneta | 342 km |
| 166 | Volkswagen e-Caravelle | 65.885 € | Furgoneta | 345 km |
| 167 | Audi Q6 e-tron | 66.370 € | SUV mediano | 544 km |
| 168 | Alpine A390 | 67.500 € | SUV mediano | 557 km |
| 169 | Ford E-Tourneo Custom | 67.570 € | Furgoneta | 307 km |
| 170 | Audi A6 Sportback e-tron | 68.290 € | Berlina | 630 km |
| 171 | Maxus eTERRON 9 | 68.759 € | Pick-up | 430 km |
| 172 | Mercedes-Benz Clase C | 69.800 € | Berlina | 743 km |
| 173 | Hyundai IONIQ 9 | 69.900 € | SUV grande | 620 km |
| 174 | Audi A6 Avant e-tron | 70.790 € | Familiar | 593 km |
| 175 | Kia EV6 GT | 71.070 € | SUV mediano | 450 km |
| 176 | Volvo ES90 | 71.250 € | Berlina | 664 km |
| 177 | Voyah Free | 71.950 € | SUV grande | 500 km |
| 178 | BYD Tang | 72.000 € | SUV grande | 530 km |
| 179 | Mercedes-Benz EQE | 72.494 € | Berlina | 666 km |
| 180 | Audi Q6 Sportback e-tron | 72.520 € | SUV mediano | 678 km |
| 181 | BMW i5 | 77.050 € | Berlina | 627 km |
| 182 | Mercedes-Benz GLC | 77.125 € | SUV mediano | 666 km |
| 183 | Hyundai IONIQ 5 N | 78.000 € | SUV mediano | 448 km |
| 184 | Polestar Polestar 3 | 81.900 € | SUV grande | 603 km |
| 185 | Mercedes-Benz EQE SUV | 82.808 € | SUV grande | 569 km |
| 186 | Porsche Macan Electric | 83.296 € | SUV mediano | 643 km |
| 187 | Mercedes-Benz VLE | 83.768 € | Monovolumen | 713 km |
| 188 | Volvo EX90 | 84.111 € | SUV grande | 564 km |
| 189 | Kia EV9 | 85.165 € | SUV grande | 505 km |
| 190 | BMW iX | 87.850 € | SUV grande | 602 km |
| 191 | Mercedes-Benz EQV | 89.014 € | Monovolumen | 247 km |
| 192 | Voyah Dream | 97.599 € | Monovolumen | 482 km |
| 193 | Maserati Grecale Folgore | 99.100 € | SUV mediano | 572 km |
| 194 | Lotus Eletre | 102.590 € | SUV grande | 600 km |
| 195 | Porsche Taycan | 106.252 € | Deportivo | 592 km |
| 196 | Porsche Taycan Sport Turismo | 107.539 € | Familiar | 583 km |
| 197 | Porsche Cayenne Electric | 108.296 € | SUV grande | 642 km |
| 198 | Lotus Emeya | 110.690 € | Berlina | 580 km |
| 199 | Mercedes-Benz EQS | 111.004 € | Berlina | 785 km |
| 200 | Audi e-tron GT | 111.700 € | Deportivo | 622 km |
| 201 | Porsche Cayenne Coupé Electric | 112.359 € | SUV grande | 658 km |
| 202 | Porsche Taycan Cross Turismo | 119.013 € | Familiar | 565 km |
| 203 | BMW i7 | 121.400 € | Berlina | 728 km |
| 204 | Polestar Polestar 5 | 121.900 € | Berlina | 670 km |
| 205 | Mercedes-Benz EQS SUV | 139.501 € | SUV grande | 603 km |
| 206 | Maserati GranTurismo Folgore | 159.500 € | Deportivo | 450 km |
| 207 | Maserati GranCabrio Folgore | 169.800 € | Deportivo | 509 km |
| 208 | Mercedes-Benz Clase G | 196.221 € | SUV grande | 473 km |
Híbridos enchufables con etiqueta CERO
| # | Modelo | Precio desde | Tipo | Autonomía eléctrica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD Dolphin G DM-i | 25.200 € | Compacto | 40 km |
| 2 | BYD Atto 2 DM-i | 28.200 € | SUV pequeño | 40 km |
| 3 | Leapmotor B10 | 29.900 € | SUV mediano | 86 km |
| 4 | Dongfeng MAGE | 31.990 € | SUV mediano | 89 km |
| 5 | Geely Starray EM-i | 33.490 € | SUV mediano | 83 km |
| 6 | Changan Deepal S05 | 33.990 € | SUV mediano | 100 km |
| 7 | DFSK E5 | 35.499 € | SUV grande | 64 km |
| 8 | BYD Seal 6 DM-i | 37.000 € | Berlina | 55 km |
| 9 | MG HS | 37.340 € | SUV mediano | 100 km |
| 10 | Leapmotor C10 | 37.400 € | SUV mediano | 145 km |
| 11 | Peugeot 308 / 308 SW | 38.030 € | Compacto | 86 km |
| 12 | BYD Seal 6 DM-i Touring | 38.500 € | Familiar | 50 km |
| 13 | BYD Seal U DM-i | 38.500 € | SUV mediano | 80 km |
| 14 | Toyota C-HR Plug-in Hybrid | 38.750 € | SUV pequeño | 66 km |
| 15 | SEAT León | 40.440 € | Compacto | 133 km |
| 16 | Jaecoo 7 SHS | 40.900 € | SUV mediano | 90 km |
| 17 | Lynk & Co 01 | 40.995 € | SUV mediano | 75 km |
| 18 | Opel Astra | 41.000 € | Compacto | 84 km |
| 19 | Lepas L8 | 41.700 € | SUV mediano | 90 km |
| 20 | Citroën C5 Aircross | 41.990 € | SUV mediano | 96 km |
| 21 | MG MGS9 | 42.340 € | SUV grande | 100 km |
| 22 | Ford Tourneo Connect PHEV | 43.590 € | Monovolumen | 119 km |
| 23 | Hyundai Tucson PHEV | 43.625 € | SUV mediano | 70 km |
| 24 | Peugeot 3008 | 44.330 € | SUV mediano | 81 km |
| 25 | Peugeot 408 | 44.450 € | Berlina | 80 km |
| 26 | CUPRA León | 44.640 € | Compacto | 131 km |
| 27 | Ford Kuga PHEV | 44.734 € | SUV mediano | 68 km |
| 28 | Volkswagen Golf | 45.375 € | Compacto | 143 km |
| 29 | Opel Grandland | 45.450 € | SUV mediano | 82 km |
| 30 | DS Nº4 | 45.550 € | Compacto | 81 km |
| 31 | Mitsubishi Outlander PHEV | 45.750 € | SUV mediano | 86 km |
| 32 | Jeep Compass | 46.600 € | SUV mediano | 94 km |
| 33 | Peugeot 5008 | 46.680 € | SUV grande | 78 km |
| 34 | CUPRA Formentor | 47.300 € | SUV mediano | 126 km |
| 35 | Audi A3 Sportback | 49.160 € | Compacto | 140 km |
| 36 | Mercedes-Benz Clase B | 49.926 € | Monovolumen | 80 km |
| 37 | CUPRA Terramar | 50.350 € | SUV mediano | 118 km |
| 38 | Renault Rafale | 50.725 € | SUV mediano | 105 km |
| 39 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | 50.750 € | SUV mediano | 100 km |
| 40 | Mercedes-Benz Clase A | 50.950 € | Compacto | 85 km |
| 41 | Alfa Romeo Tonale | 51.600 € | SUV mediano | 61 km |
| 42 | Škoda Kodiaq | 51.800 € | SUV grande | 119 km |
| 43 | BMW Serie 2 Active Tourer | 51.900 € | Monovolumen | 87 km |
| 44 | Škoda Superb | 52.800 € | Familiar | 137 km |
| 45 | Omoda 9 SHS | 52.900 € | SUV mediano | 145 km |
| 46 | Lynk & Co 08 | 52.995 € | SUV grande | 200 km |
| 47 | Suzuki Across | 54.250 € | SUV mediano | 128 km |
| 48 | Volkswagen Tiguan | 54.250 € | SUV mediano | 119 km |
| 49 | Jaecoo 8 SHS | 54.900 € | SUV grande | 134 km |
| 50 | Volkswagen Passat | 55.600 € | Familiar | 135 km |
| 51 | Mercedes-Benz GLA | 55.977 € | SUV pequeño | 75 km |
| 52 | BMW X1 | 56.800 € | SUV mediano | 83 km |
| 53 | Mazda CX-60 | 57.616 € | SUV grande | 63 km |
| 54 | Volkswagen Tayron | 57.960 € | SUV grande | 118 km |
| 55 | Audi Q3 | 58.270 € | SUV mediano | 120 km |
| 56 | Honda CR-V | 59.260 € | SUV mediano | 81 km |
| 57 | Land Rover Discovery Sport | 59.983 € | SUV mediano | 60 km |
| 58 | BMW Serie 3 | 60.450 € | Familiar | 101 km |
| 59 | Hyundai Santa Fe PHEV | 60.820 € | SUV grande | 54 km |
| 60 | Ford Tourneo Custom PHEV | 60.900 € | Furgoneta | 52 km |
| 61 | Volvo V60 | 62.250 € | Familiar | 93 km |
| 62 | Land Rover Range Rover Evoque | 62.400 € | SUV mediano | 61 km |
| 63 | Mazda CX-80 | 62.571 € | SUV grande | 60 km |
| 64 | Audi A5 | 63.270 € | Berlina | 108 km |
| 65 | Mercedes-Benz Clase C | 64.250 € | Berlina | 110 km |
| 66 | Lexus NX 450h+ | 64.600 € | SUV mediano | 76 km |
| 67 | Volkswagen Multivan | 66.030 € | Monovolumen | 91 km |
| 68 | Volvo XC60 | 66.450 € | SUV mediano | 83 km |
| 69 | BMW X3 | 66.800 € | SUV mediano | 90 km |
| 70 | Mercedes-Benz GLC | 68.071 € | SUV mediano | 127 km |
| 71 | Audi Q5 | 68.260 € | SUV mediano | 100 km |
| 72 | Mercedes-Benz Clase E | 69.345 € | Berlina | 108 km |
| 73 | Audi A6 | 71.820 € | Familiar | 105 km |
| 74 | BMW Serie 5 | 73.350 € | Berlina | 105 km |
| 75 | Volvo V90 | 77.200 € | Familiar | 87 km |
| 76 | Denza D9 | 78.500 € | Monovolumen | 210 km |
| 77 | Land Rover Range Rover Velar | 83.250 € | SUV mediano | 63 km |
| 78 | Lexus RX 450h+ | 83.900 € | SUV grande | 67 km |
| 79 | Land Rover Defender | 86.600 € | SUV grande | 48 km |
| 80 | Jeep Wrangler | 87.750 € | SUV grande | 42 km |
| 81 | Volkswagen Touareg | 88.150 € | SUV grande | 47 km |
| 82 | Volvo XC90 | 91.150 € | SUV grande | 70 km |
| 83 | Denza Z9 GT | 101.000 € | Familiar | 203 km |
| 84 | Audi Q8 | 101.940 € | SUV grande | 84 km |
| 85 | Jeep Grand Cherokee | 102.250 € | SUV grande | 45 km |
| 86 | Mercedes-Benz GLE | 104.000 € | SUV grande | 103 km |
| 87 | Land Rover Range Rover Sport | 104.450 € | SUV grande | 121 km |
| 88 | Porsche Cayenne | 120.307 € | SUV grande | 83 km |
| 89 | Zeekr 9X | 121.500 € | SUV grande | 179 km |
| 90 | Audi A8 | 125.770 € | Berlina | 61 km |
| 91 | Audi RS 5 | 125.890 € | Berlina | 82 km |
| 92 | Mercedes-Benz Clase S | 128.500 € | Berlina | 114 km |
| 93 | BMW Serie 7 | 133.450 € | Berlina | 80 km |
| 94 | BMW XM | 134.100 € | SUV grande | 85 km |
| 95 | Porsche Panamera | 135.065 € | Berlina | 96 km |
| 96 | Land Rover Range Rover | 149.150 € | SUV grande | 119 km |
| 97 | BMW M5 | 165.900 € | Berlina | 69 km |
| 98 | Lamborghini Urus SE | 276.333 € | SUV grande | 66 km |
Precios de tarifa en España de la versión más barata que cumple, sin ayudas, consultados en octubre de 2026. En los enchufables, precio y autonomía de la versión que llega a 40 km eléctricos.
